Anticorps secondaires anti-humain purifiés par affinité marqués à la biotine
Anticorps purifiés
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 2814 | Anti-Humain IgGAM Anticorps polyclonal Biotine | Chèvre | Humain IgGAM | 1ml |
BI 2815 | Anti-Humain IgG (H+L) Anticorps polyclonal Biotine | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 1ml |
BI 2816 | Anti-Humain IgA (alpha) Anticorps polyclonal Biotine | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 1ml |
BI 2818 | Anti-Humain IgG (gamma) Anticorps polyclonal Biotine | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 1ml |
BI 2819 | Anti-Humain IgM (µ) Anticorps polyclonal Biotine | Chèvre | Humain IgM (µ) | 1ml |
BI 2825 | Anti-Humain albumine Anticorps polyclonal Biotine | Chèvre | Humain albumine | 1ml |
Fragments Fab
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 3814 | Anti-Humain IgGAM Fab Biotin | Chèvre | Humain IgGAM | 1ml |
BI 3815 | Anti-Humain IgG (H+L) Fab Biotin | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 1ml |
BI 3816 | Anti-Humain IgA (alpha) Fab Biotin | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 1ml |
BI 3818 | Anti-Humain IgG (gamma) Fab Biotin | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 1ml |
BI 3819 | Anti-Humain IgM (µ) Fab Biotin | Chèvre | Humain IgM (µ) | 1ml |
BI 3825 | Anti-Humain albumine Fab Biotin | Chèvre | Humain albumine | 1ml |
Fragments Fab'2
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 4814 | Anti-Humain IgGAM Fab 2 Biotine | Chèvre | Humain IgGAM | 1ml |
BI 4815 | Anti-Humain IgG (H+L) Fab 2 Biotine | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 1ml |
BI 4816 | Anti-Humain IgA (alpha) Fab 2 Biotine | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 1ml |
BI 4818 | Anti-Humain IgG (gamma) Fab 2 Biotine | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 1ml |
BI 4819 | Anti-Humain IgM (µ) Fab 2 Biotine | Chèvre | Humain IgM (µ) | 1ml |
BI 4825 | Anti-Humain albumine Fab 2 Biotine | Chèvre | Humain albumine | 1ml |