Anticorps secondaires anti-humain marqués à la fluorescéine (FITC)
Fractions globulines
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 1114 | Anti-Humain IgGAM Globuline FITC | Chèvre | Humain IgGAM | 4mg/2ml |
BI 1115 | Anti-Humain IgG (H+L) Globuline FITC | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 4mg/2ml |
BI 1116 | Anti-Humain IgA (alpha) Globuline FITC | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 4mg/2ml |
BI 1118 | Anti-Humain IgG (gamma) Globuline FITC | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 4mg/2ml |
BI 1119 | Anti-Humain IgM (µ) Globuline FITC | Chèvre | Humain IgM (µ) | 4mg/2ml |
Anticorps purifiés par affinité
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|
BI 2114 | Anti-Humain IgGAM Anticorps purifiés par affinité FITC | Chèvre | Humain IgGAM | 4mg/2ml | 143 |
BI 2115 | Anti-Humain IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité FITC | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 4mg/2ml | 143 |
BI 2116 | Anti-Humain IgA (alpha) Anticorps purifiés par affinité FITC | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 2mg/2ml | 143 |
BI 2118 | Anti-Humain IgG (gamma) Anticorps purifiés par affinité FITC | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 2mg/2ml | 143 |
BI 2119 | Anti-Humain IgM (µ) Anticorps purifiés par affinité FITC | Chèvre | Humain IgM (µ) | 2mg/2ml | 143 |
Fragments Fab purifiés par affinité
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 3114 | Anti-Humain IgGAM Fab FITC | Chèvre | Humain IgGAM | 1mg/1ml |
BI 3115 | Anti-Humain IgG (H+L) Fab FITC | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 1mg/1ml |
BI 3116 | Anti-Humain IgA (alpha) Fab FITC | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 1mg/1ml |
BI 3118 | Anti-Humain IgG (gamma) Fab FITC | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 1mg/1ml |
BI 3119 Anti-Human IgM (µ) Fab FITC | Anti-Humain IgM (µ) Fab FITC | Chèvre | Humain IgM (µ) | 1mg/1ml |
Fragments Fab'2 purifiés par affinité
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 4114 | Anti-Humain IgGAM F(ab')2 FITC | Chèvre | Humain IgGAM | 1mg/1ml |
BI 4115 | Anti-Humain IgG (H+L) F(ab')2 FITC | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 1mg/1ml |
BI 4116 | Anti-Humain IgA (alpha) F(ab')2 FITC | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 1mg/1ml |
BI 4118 | Anti-Humain IgG (gamma) F(ab')2 FITC | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 1mg/1ml |
BI 4119 | Anti-Humain IgM (µ) F(ab')2 FITC | Chèvre | Humain IgM (µ) | 1mg/1ml |