Anticorps secondaires anti-humain non marqués
Globulines
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 1014 | Anti-Humain IgGAM Globuline | Chèvre | Humain IgGAM | 4mg/2ml |
BI 1015 | Anti-Humain IgG (H+L) Globuline | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 4mg/2ml |
BI 1016 | Anti-Humain IgA (alpha) Globuline | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 4mg/2ml |
BI 1018 | Anti-Humain IgG (gamma) Globuline | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 4mg/2ml |
BI 1019 | Anti-Humain IgM (µ) Globuline | Chèvre | Humain IgM (µ) | 4mg/2ml |
BI 1025 | Anti-Humain albumine Globuline | Chèvre | Humain albumine | 4mg/2ml |
Anticorps purifiés par affinité
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 2014 | Anti-Humain IgGAM Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgGAM | 10mg/2ml |
BI 2014A | Anti-Humain IgGAM Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgGAM | 4mg/2ml |
BI 2015 | Anti-Humain IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 10mg/2ml |
BI 2015A | Anti-Humain IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 4mg/2ml |
BI 2016C | Anti-Humain IgA (alpha) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 10mg/2ml |
BI 2016CA | Anti-Humain IgA (alpha) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 4mg/2ml |
BI 2018 | Anti-Humain IgG (gamma) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 10mg/2ml |
BI 2018A | Anti-Humain IgG (gamma) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 4mg/2ml |
BI 2019 | Anti-Humain IgM (µ) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgM (µ) | 10mg/2ml |
BI 2019A | Anti-Humain IgM (µ) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain IgM (µ) | 4mg/2ml |
BI 2025 | Anti-Humain albumine Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain albumine | 10mg/2ml |
BI 2025A | Anti-Humain albumine Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | Humain albumine | 4mg/2ml |
Fragments Fab purifiés par affinité
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 3014 | Anti-Humain IgGAM Fab | Chèvre | Humain IgGAM | 2mg/1ml |
BI 3015 | Anti-Humain IgG (H+L) Fab | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 2mg/1ml |
BI 3016 | Anti-Humain IgA (alpha) Fab | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 2mg/1ml |
BI 3018 | Anti-Humain IgG (gamma) Fab | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 2mg/1ml |
BI 3019 | Anti-Humain IgM (µ) Fab Goat | Chèvre | Humain IgM (µ) | 2mg/1ml |
BI 3025 | Anti-Humain albumine Fab | Chèvre | Humain albumine | 2mg/1ml |
Fragments Fab'2 purifiés par affinité
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Antigène | Format |
---|---|---|---|---|
BI 4014 | Anti-Humain IgGAM F(ab')2 | Chèvre | Humain IgGAM | 2mg/1ml |
BI 4015 | Anti-Humain IgG (H+L) F(ab')2 | Chèvre | Humain IgG (H+L) | 2mg/1ml |
BI 4016 | Anti-Humain IgA (alpha) F(ab')2 | Chèvre | Humain IgA (alpha) | 2mg/1ml |
BI 4018 | Anti-Humain IgG (gamma) F(ab')2 | Chèvre | Humain IgG (gamma) | 2mg/1ml |
BI 4019 | Anti-Humain IgM (µ) F(ab')2 | Chèvre | Humain IgM (µ) | 2mg/1ml |
BI 4025 | Anti-Humain albumine F(ab')2 | Chèvre | Humain albumine | 2mg/1ml |