Anticorps secondaires anti-porc
Globulines
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Conjugaison / Label | Format |
---|---|---|---|---|
BI 1009 | Anti-Porc IgG (H+L) Globuline | Chèvre | 4mg/2ml | |
BI 1109 | Anti-Porc IgG (H+L) Globuline FITC | Chèvre | FITC | 4mg/2ml |
Anticorps purifiés
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Conjugaison / Label | Format |
---|---|---|---|---|
BI 2009 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | 10mg/2ml | |
BI 2009A | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité | Chèvre | 4mg/2ml | |
BI 2109 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité FITC | Chèvre | FITC | 4mg/2ml |
BI 2409 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité HRP | Chèvre | HRP | 1ml |
BI 2509 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité phosphatase alkaline | Chèvre | AP | 1ml |
BI 2609 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité BGAL | Chèvre | BGAL | 1ml |
BI 2709 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité Glucose oxydase | Chèvre | Glucose oxydase | 1ml |
BI 2809 | Anti-Porc IgG (H+L) Anticorps purifiés par affinité Biotine | Chèvre | Biotine | 1ml |
Fragments Fab
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Conjugaison / Label | Format |
---|---|---|---|---|
BI 3009 | Anti-Porc IgG (H+L) Fab | Chèvre | 2mg/1ml | |
BI 3109 | Anti-Porc IgG (H+L) Fab FITC | Chèvre | FITC | 1mg/1ml |
BI 3409 | Anti-Porc IgG (H+L) Fab HRP | Chèvre | HRP | 1ml |
BI 3509 | Anti-Porc IgG (H+L) Fab phosphatase alkaline | Chèvre | AP | 1ml |
BI 3809 | Anti-Porc IgG (H+L) Fab Biotine | Chèvre | Biotine | 1ml |
Fragments Fab'2
Référence | Description Produit/Nom | Hôte | Conjugaison / Label | Format |
---|---|---|---|---|
BI 4009 | Anti-Porc IgG (H+L) F(ab')2 | Chèvre | 2mg/1ml | |
BI 4109 | Anti-Porc IgG (H+L) F(ab')2 FITC | Chèvre | FITC | 1mg/1ml |
BI 4409 | Anti-Porc IgG (H+L) F(ab')2 HRP | Chèvre | HRP | 1ml |
BI 4509 | Anti-Porc IgG (H+L) F(ab')2 phosphatase alkaline | Chèvre | AP | 1ml |
BI 4809 | Anti-Porc IgG (H+L) Fab 2 Biotine | Chèvre | Biotine | 1ml |